Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Namboku Line: Difference between revisions

From Limaru City Server Wiki
Content added Content deleted
m (f)
(Update page for Namboku Line updates)
Line 28: Line 28:
! No. !! Station Name !! Japanese !! Local !! Transfers !! Operator
! No. !! Station Name !! Japanese !! Local !! Transfers !! Operator
|-
|-
| ''NS9 || ''Fukuno Airport'' || ''福野空港'' || ● || ''[[Emmaru Line]]'' || ''Entetsu''
| NS9 || Fukuno Airport || 福野空港 || ● || [[Emmaru Line]] || Entetsu
|-
|-
| ''NS10'' || ''Nihombashi'' || ''日本橋'' || ● || ''[[Emmaru Line]]'' || ''Entetsu''
| NS10 || Nihombashi || 日本橋 || ● || [[Central Line]]<br>[[Emmaru Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS11 || Emmaru Central || 円丸中央 || ● || [[Emmaru Line]] || Entetsu
| NS11 || Emmaru Central || 円丸中央 || ● || [[Central Line]]<br>[[Tokaido Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS12 || Nishijima || 西島 || ● || [[Emmaru Line]] || Entetsu
| NS12 || Nishijima || 西島 || ● || [[Central Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS13 || Karasuma Ryokuchi || 烏丸緑地 || ● || [[Emmaru Line]] || Entetsu
| NS13 || Karasuma Ryokuchi || 烏丸緑地 || ● || [[Central Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS14 || Karasuma Centre || 烏丸センター || ● || [[Emmaru Line]] || Entetsu
| NS14 || Karasuma Centre || 烏丸センター || ● || [[Central Line]]<br>[[Kyobashi Line]]] || Entetsu
|-
|-
| NS15 || Hanemiya West || 西羽宮 || ● || [[Emmaru Line]]<br>[[Cotton Line]] || Entetsu
| NS15 || Hanemiya West || 西羽宮 || ● || [[Central Line]]<br>[[Cotton Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS16 || Emmaru Aquarium || 水族館 || ● || [[Emmaru Line]]<br>[[Cotton Line]]<br>[[Tennoji Line]] || Entetsu
| NS16 || Hanemiya Ichiba || 羽宮市場 || ● || [[Central Line]]<br>[[Kyobashi Line]]|| Greater Alexandria Metro
|-
|-
| NS17 || Yachiyo District 1 || 八千代一丁目 || ● || [[Emmaru Line]]<br>[[Cotton Line]] || Entetsu
| NS17 || Emmaru Aquarium || 水族館 || ● || [[Central Line]]<br>[[Cotton Line]]<br>[[Tennoji Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS18 || Kaname || 鹿目 || ● || [[Cotton Line]] || Entetsu
| NS18 || Yachiyo|| 八千代 || ● || [[Central Line]]<br>[[Cotton Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS19 || Lake District || 湖区 || ● || [[Lipan Line]] || Entetsu
| NS19 || Kaname || 鹿目 || ● || [[Cotton Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS20 || Downtown || 下町 || ● || [[Lipan Line]]<br>[[Tozai Line]] || Lipan
| NS20 || Lake District || 湖区 || ● || [[Lipan Line]] || Entetsu
|-
|-
| NS21 || Bush Lane || || ● || [[Lipan Line]]<br>[[Shyrr Line]]<br>[[Loop Line]] || Lipan
| NS21 || Downtown || 下町 || ● || [[Lipan Line]]<br>[[Tozai Line]] || Lipan
|-
|-
| NS22 || Shafter Grove || || ● || [[Shyrr Line]]<br>[[Loop Line]] || Lipan
| NS22 || Bush Lane || || ● || [[Lipan Line]]<br>[[Shyrr Line]]<br>[[Loop Line]] || Lipan
|-
|-
| NS23 || Twin Oaks || || ● || [[Loop Line]] || Lipan
| NS23 || Shafter Grove || || ● || [[Shyrr Line]]<br>[[Loop Line]] || Lipan
|-
|-
| NS24 || Heart District || || ● || [[Loop Line]] || Lipan
| NS24 || Twin Oaks || || ● || [[Loop Line]] || Lipan
|-
|-
| NS25 || Tea || || || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]] || Lipan
| NS25 || Heart District || || || [[Loop Line]] || Lipan
|-
|-
| NS26 || Expo || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Chiatung Line]] || Lipan
| NS26 || Tea || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]] || Lipan
|-
|-
| NS27 || Chelton || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]] || Lipan
| NS27 || Expo || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Chiatung Line]] || Lipan
|-
|-
| NS28 || Lipan Airport || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]]<br>[[Chiatung Line]] || Lipan
| NS28 || Chelton || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]] || Lipan
|-
| NS29 || Lipan Airport || || ↓ || [[Loop Line]]<br>[[Hanon Line]]<br>[[Quay Line]]<br>[[Chiatung Line]] || Lipan
|}
|}


== Rolling Stock ==
== Rolling Stock ==
===Present===
===Present===
Trains are either 3-car formations of 23-meter-long carriages, or 4-car formations of 18-meter-long carriages.
Trains are 2-car formations of 7m long carriages.
* Emmaru Railways
* Emmaru Railways
** [[Class C23]]
** [[Class C23]]
Line 80: Line 82:
** [[Class D8]]
** [[Class D8]]


== Future Expansions ==
== Future Rolling Stock ==
The Namboku Line rolling stock is planned to be extended to 3 cars. Hence, platform extension works are being carried out at platforms shorter than 24m.
''Main article: [[Fukuno Airport extension]]
The Namboku Line is planned to get a 2-station extension to [[Fukuno Airport station]] via the existing [[Nihombashi station]] with the opening of [[Fukuno Airport]].

Revision as of 15:08, 18 May 2022


The Namboku Line (南北線, Nanboku-sen, literally "North-south Line") is a rapid transit line in Limaru, operated by both Lipan Railways and Emmaru Railways. The line runs from Emmaru Central station on Enshima to Lipan Airport station in Lipan. On maps, diagrams and signboards, the Namboku Line is shown using the colour "green" and its stations are given numbers with the prefix "NS", owing to the fact that it predominatly runs north-south. The Namboku Line is also the only line that does not have stations not shared with other lines since it shares its tracks with the Emmaru Line from Emmaru Central to Yachiyo District 1, the Lipan Line from Downtown to Bush Lane, and the Loop Line for the rest of the journey.

Overview

The Namboku Line is one of the two light metro lines in Limaru, running over concrete viaducts and small tunnels as opposed to large cutouts or embankments. The line runs from its southern terminus at Emmaru Central station, entering the Airport Loop at Heart District station and going around the loop clockwise before exiting at Lipan Airport station.

During rush hour, a Downtown to Bush Lane shuttle is also available, starting at Platform 4 of Downtown and terminating 1 stop up the line at Bush Lane.

Services

The Namboku Line only runs local trains. Most trains are Emmaru Railways-branded due to the line's main depot being the Emmachi General Rolling Stock Centre, however, there are a few Lipan Railways trains on the line as well.

Namboku Line

Stations

Trains stop at stations marked "●", and only stop in the indicated direction at stations marked "↓". Stations in italics are not opened/currently not served.

Station List
No. Station Name Japanese Local Transfers Operator
NS9 Fukuno Airport 福野空港 Emmaru Line Entetsu
NS10 Nihombashi 日本橋 Central Line
Emmaru Line
Entetsu
NS11 Emmaru Central 円丸中央 Central Line
Tokaido Line
Entetsu
NS12 Nishijima 西島 Central Line Entetsu
NS13 Karasuma Ryokuchi 烏丸緑地 Central Line Entetsu
NS14 Karasuma Centre 烏丸センター Central Line
Kyobashi Line]
Entetsu
NS15 Hanemiya West 西羽宮 Central Line
Cotton Line
Entetsu
NS16 Hanemiya Ichiba 羽宮市場 Central Line
Kyobashi Line
Greater Alexandria Metro
NS17 Emmaru Aquarium 水族館 Central Line
Cotton Line
Tennoji Line
Entetsu
NS18 Yachiyo 八千代 Central Line
Cotton Line
Entetsu
NS19 Kaname 鹿目 Cotton Line Entetsu
NS20 Lake District 湖区 Lipan Line Entetsu
NS21 Downtown 下町 Lipan Line
Tozai Line
Lipan
NS22 Bush Lane Lipan Line
Shyrr Line
Loop Line
Lipan
NS23 Shafter Grove Shyrr Line
Loop Line
Lipan
NS24 Twin Oaks Loop Line Lipan
NS25 Heart District Loop Line Lipan
NS26 Tea Loop Line
Hanon Line
Quay Line
Lipan
NS27 Expo Loop Line
Chiatung Line
Lipan
NS28 Chelton Loop Line
Hanon Line
Quay Line
Lipan
NS29 Lipan Airport Loop Line
Hanon Line
Quay Line
Chiatung Line
Lipan

Rolling Stock

Present

Trains are 2-car formations of 7m long carriages.

Former

  • Limaru Underground Railways Corporation/YJJ City Metro

Future Rolling Stock

The Namboku Line rolling stock is planned to be extended to 3 cars. Hence, platform extension works are being carried out at platforms shorter than 24m.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.